<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accesibilidad, usabilidad y momentos</title>
	<atom:link href="http://www.kapasao.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapasao.net</link>
	<description>accesibilidad, usabilidad y momentos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 18:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Formularios accesibles</title>
		<link>http://www.kapasao.net/general/formularios-accesibles.htm</link>
		<comments>http://www.kapasao.net/general/formularios-accesibles.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapasao.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores quebraderos de cabeza que he tenido siempre que he estado maquetando formularios, ha sido el que fuesen accesibles por lectores de pantalla. Siempre me preguntaba si generaría algún problema realizar el marcado utilizando listas desordenadas. Después de haber buscado respuestas por varios blogs, foros, etc. he encontrado estas tres pequeñas lógicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los mayores quebraderos de cabeza que he tenido siempre que he estado maquetando formularios, ha sido el que fuesen accesibles por lectores de pantalla. Siempre me preguntaba si generaría algún problema realizar el marcado utilizando listas desordenadas.</p>
<p>Después de haber buscado respuestas por varios blogs, foros, etc. he encontrado estas tres pequeñas lógicas para tener en cuenta:</p>
<p>1. Lo ideal sería utilizar ambos tipos de asociación, encerrando el control dentro de la etiqueta y añadiendo los atributos id/for:</p>
<p>&lt;label for=&quot;tx-nombre&quot;&gt;<br />
Nombre:<br />
&lt;input id=&quot;tx-nombre&quot; type=&quot;text&quot; value=&quot;nombre&quot; /&gt;<br />
&lt;/label&gt;</p>
<p>2. Lo mejor sería no utilizar listas de selección múltiple, son más bien complicadas de manejar sólo con el teclado, e incluso con el ratón no todo el mundo sabe cómo usarlas y tienden a escoger sólo una opción. Es preferible usar grupos de casillas de verificación encerradas en un fieldset.</p>
<p>3. Lo ideal sería utilizar una solución que funcione sin javascript, pero que si se tiene activado javascript añada funcionalidad. Eso sí, hay que verificar que esos scripts no provoquen problemas con los productos de apoyo (lectores de pantalla, por ejemplo), ya que la mayoría de los combos dinámicos suelen llevarse mal con los lectores de pantalla y el acceso con el teclado.</p>
<p>Espero que os sirva de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapasao.net/general/formularios-accesibles.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebook sobre UX</title>
		<link>http://www.kapasao.net/usabilidad/ebook-sobre-ux.htm</link>
		<comments>http://www.kapasao.net/usabilidad/ebook-sobre-ux.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapasao.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este ebook UX Storytellers, donde se pueden leer toda clases de artículos, historias y conclusiones de muchísimos sabios de la experiencia de usuario. Su funcionalidad es tipo blog, y están disponibles online. También puedes enviar tu historia, experiencia, etc. Y ellos se encargan de publicarla gratuitamente. Actualmente solamente recogen historias en inglés, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado este ebook <a title="enlace a ebook UX Storytellers" href="http://uxstorytellers.blogspot.com" target="_blank">UX Storytellers</a>, donde se pueden leer toda clases de artículos, historias y conclusiones de muchísimos sabios de la experiencia de usuario.</p>
<p>Su funcionalidad es tipo blog, y están disponibles online.</p>
<p>También puedes enviar tu historia, experiencia, etc. Y ellos se encargan de publicarla gratuitamente. Actualmente solamente recogen historias en inglés, así que ya tienes otro reto más…</p>
<p>No dejes de pasar esta oportunidad de que todos lean lo que puedes aportar sobre la Experiencia de Usuario.</p>
<div class="foto_entradas">
<a href="http://uxstorytellers.blogspot.com" target="_blank"><img src="http://www.kapasao.net/wp-content/uploads/2010/11/ux_storytellers.jpg" title="enlace a ebook UX Storytellers" alt="enlace a ebook UX Storytellers" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapasao.net/usabilidad/ebook-sobre-ux.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtitular videos a varios idiomas</title>
		<link>http://www.kapasao.net/accesibilidad/subtitular-videos-a-varios-idiomas.htm</link>
		<comments>http://www.kapasao.net/accesibilidad/subtitular-videos-a-varios-idiomas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapasao.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días la organización si ánimo de lucro Participatory Culture Fundation ha presentado una herramienta gratuita de código libre. Esta herramienta permite subtitular toda clase de videos sin necesidad de descargar ningún tipo de software ni tener que alojar el vídeo en ninguna plataforma ni formato. El proceso es bastante sencillo, solamente tenemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días la organización si ánimo de lucro <strong><a title="enlace a Participatory Culture Fundation" href="http://pculture.org" target="_blank">Participatory Culture Fundation</a></strong> ha presentado una herramienta gratuita de código libre.</p>
<p>Esta herramienta permite subtitular toda clase de videos sin necesidad de descargar ningún tipo de software ni tener que alojar el vídeo en ninguna plataforma ni formato.</p>
<p>El proceso es bastante sencillo, solamente tenemos que añadir la aplicación al vídeo y ya está listo para escribir los subtítulos que estarán visibles para todos los usuarios.</p>
<p>Una vez que el video ha sido subtitulado, pueden añadirse todas las traducciones que se deseen.</p>
<p>Esta herramienta permite la colaboración de la gente, en el que los usuarios pueden hacer mejoras y señalar los cambios, sistema similar al que usa Wikipedia.</p>
<div class="foto_entradas"><a href="http://universalsubtitles.org/" target="_blank"><img src="http://www.kapasao.net/wp-content/uploads/2010/12/video_subtitulado.jpg" alt="enlace a la web de universal subtitles" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapasao.net/accesibilidad/subtitular-videos-a-varios-idiomas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners Accesibles</title>
		<link>http://www.kapasao.net/general/banners-accesibles.htm</link>
		<comments>http://www.kapasao.net/general/banners-accesibles.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapasao.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Llevo un tiempo algo confuso leyendo en diferentes foros las mejores formulas para crear banners accesibles para todos los usuarios. He comprobado que lo que mejor se adapta a estas necesidades es que se utilizase CSS + HTML para poder manipular los colores del texto y su tamaño, ya que usando imágenes, no permitirían cambiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo un tiempo algo confuso leyendo en diferentes foros las mejores formulas para crear banners accesibles para todos los usuarios.</p>
<p>He comprobado que lo que mejor se adapta a estas necesidades es que se utilizase CSS + HTML para poder manipular los colores del texto y su tamaño, ya que usando imágenes, no permitirían cambiar las características de presentación.</p>
<p>No debemos confundirnos, ya que lo si que podemos utilizar son imágenes incluidas en las hojas de estilos, siempre que el texto contraste con el color del fondo y añadiendo su correspondiente atributo alt.</p>
<p>Me he informado de lo que dice las pautas de accesibilidad y en el punto de verificación 3.3 dice:<br />
<em>“Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación.“</em></p>
<p>La Prioridad 2 aclara:<br />
<em>“Los diseñadores de contenido deberían utilizar hojas de estilo para dar estilo al texto, mejor que representar el texto con imágenes. Usar texto en lugar de imágenes significa que la información estará disponible para un mayor número de usuarios (con sintetizadores de voz, dispositivos braille, dispositivos gráficos, etc.). La utilización de hojas de estilo también permitirá a los usuarios redefinir los estilos del autor y cambiar los colores o los tamaños de letra más fácilmente.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapasao.net/general/banners-accesibles.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cambiar el tamaño de letra en tu web</title>
		<link>http://www.kapasao.net/general/como-cambiar-el-tamano-de-letra-en-tu-web.htm</link>
		<comments>http://www.kapasao.net/general/como-cambiar-el-tamano-de-letra-en-tu-web.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapasao.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo llevo buscando la mejor manera de presentar la funcionalidad de ampliar el tamaño de letra de nuestra web. Está claro que hoy en día tampoco es muy útil esta funcionalidad ya que prácticamente todos los navegadores cuentan por defecto con dicha funcionalidad. Pero también deberíamos tener en cuenta a las personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace tiempo llevo buscando la mejor manera de presentar la funcionalidad de ampliar el tamaño de letra de nuestra web.</p>
<p>Está claro que hoy en día tampoco es muy útil esta funcionalidad ya que prácticamente todos los navegadores cuentan por defecto con dicha funcionalidad. Pero también deberíamos tener en cuenta a las personas que no están muy familiarizadas con Internet, bien porque sean mayores o tengan alguna perdida visual, o simplemente desconocimiento con el uso de navegadores, especialmente de Internet Explorer.</p>
<p>La duda surge si lo que la normativa que marca <a title="World Wide Web Consortium (W3C) - España" href="http://www.w3c.es/" target="_blank">W3C</a> y lo que en realidad los usuarios de lector de pantallas necestan es lo mismo, ya que como son 3 enlaces con el mismo texto que realizan funciones diferentes y por defecto, todos los lectores de pantalla no leen el title y tiene que ser activado por el usuario.</p>
<p>Os voy a dejar un fichero .zip para que os podáis descargar la funcionalidad y no perdáis el tiempo en hacerlo vosotros.</p>
<div class="descargar_fichero"><a title="descargar fichero ampliar letras" href="http://www.kapasao.net/wp-content/uploads/2010/11/ampliar-letra.zip">descargar fichero</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapasao.net/general/como-cambiar-el-tamano-de-letra-en-tu-web.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

